WPC-1150-GFW?3.5和WPC-1150-GFW-5低本底自動(dòng)換樣測(cè)量系統(tǒng),使用的是流氣式正比計(jì)數(shù)器探測(cè)器,直徑分別為3.5 in.(8.9cm)或5.0 in.(12.7cm)。每個(gè)計(jì)數(shù)器系統(tǒng)均內(nèi)置一個(gè)基于觸摸屏的控制器,主要用于保健物理應(yīng)用和環(huán)境應(yīng)用。他們是大直徑空氣濾紙的理想選擇,針對(duì)大體積空氣樣品。
產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-系統(tǒng)-α/β計(jì)數(shù)器-WPC-1150-GFW自動(dòng)換樣器

產(chǎn)品型號(hào):
簡(jiǎn)要描述:3

廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
詳細(xì)介紹

α/β自動(dòng)計(jì)數(shù)系統(tǒng)宣傳冊(cè)
α/β自動(dòng)計(jì)數(shù)系統(tǒng)宣傳冊(cè)(A4) | 典型本底 | ||
| WPC-1150-3.5 | WPC-1150-5 | |
| Alpha | 0.3 cpm | 0.4 cpm (0.5 cpm保證值) |
| Beta | 1.5 cpm | 4 cpm (5 cpm保證值) |
| 典型效率 | ||
| 230Th | 27% | |
| 90Sr/90Y | 63% | |
| 99Tc | 41% | |
| 63Ni | 20% | |
| 串?dāng)_ | ||
| Alpha-Beta | <0.1% | |
| Beta-Alpha | <0.1% | |
| 探測(cè)器 | WPC-1150-GFW-3.5: 3.5 in. (8.9 cm) 直徑,餅狀流氣探測(cè)器 WPC-1150-GFW-5: 5 in. (12.7 cm)直接,餅狀流氣探測(cè)器 |
| 探測(cè)器窗 | 鋁膜, 80 µg/cm2 |
| 符合探測(cè)器 | 1 大體積流氣式探測(cè)器 |
| 工作氣體 | P-10, 60 cc/min,10 psi |
| Gas-PRO | P-10氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| 屏蔽體 | 4 in. (10 cm)鉛屏蔽 |
| 樣品尺寸 | 用戶(hù)可選尺寸,可容納5/16 in. (7.9 cm)的盤(pán)片 WPC-1150-GFW-3.5: 有效探測(cè)直徑3.5 in. (8.9 cm) WPC-1150-GFW-5: 有效探測(cè)直徑5 in. (12.7 cm) |
| 進(jìn)樣機(jī)構(gòu) | 50個(gè)樣品容量的自動(dòng)換樣器,包含條碼讀出器,從1-999 |
| 計(jì)數(shù)模式 | 只測(cè)Alpha,只測(cè)Beta,Alpha/Beta同時(shí)測(cè)量 |
| 界面 | 觸控屏 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB flash drive, RS-485 |
| 電源 | 117 V ac, < 0.2 A, 50/60 Hz. 230 V ac, < 1.0 A, 50/60 Hz |
| 使用環(huán)境 | 10–40 °C (50–104 °F). 20%–90% 無(wú)凝結(jié)水 |
| 尺寸 | 25 in W x 36 in. D (62.5 x 91.4 cm) |
| 總量 | 1800 lb (816 kg) |
| 型號(hào) | 描述 |
| ORT-WPC-1150-GFW-3 | 自動(dòng)換樣低本底計(jì)數(shù)器,配備3.5 in. (8.9 cm)直徑餅狀流氣式正比計(jì)數(shù)器 |
| ORT-WPC-1150-GFW-5 | 自動(dòng)換樣低本底計(jì)數(shù)器,配備5 in. (12.7 cm)直徑餅狀流氣式正比計(jì)數(shù)器 |
| 可選配件 | |
| PIC-700-0007 | Planchet, 2 inch x 1/8 inch, set of 100 |
| PIC-700-0008 | Planchet, 2 inch x 1/4 inch, set of 100 |
| PIC-700-0009 | Planchet, 2 inch x 5/16 inch, set of 100 |
| ORT-Vista FC | 保健物理應(yīng)用軟件 |
| ORT-Vista 2000 | 放化實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用軟件 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
聯(lián)系電話(huà)
021-20989890

關(guān)注我們
微信賬號(hào)

掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2025 伽瑞(上海)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2023006366號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸