| 自動(dòng)系統(tǒng) | ||||
| ASC-950-DP | WPC-1050 | IPC - 650 | WPC-1150-GFW | |
| 自動(dòng)換樣器 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 探測器類型 | 雙閃爍體體探測器 | 流氣正比計(jì)數(shù)器 | 流氣正比計(jì)數(shù)器 | 流氣正比計(jì)數(shù)器 | 
| 探測器數(shù)量 | 1 | 1 + 反符合探測器 | 1 | 1 + 反符合探測器 | 
| 計(jì)數(shù)器類型 | 總本底 | 超低本底 | 超低本底 | 低本底 | 
| 樣品尺寸 | 2英寸 | 2英寸 | 2英寸 | 4英寸 | 
| 樣品容量 | 50(100個(gè)可選) | 50(100個(gè)可選) | 50 | 50 | 
| 接口 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 
| 手動(dòng)系統(tǒng) | 
 | |||
| MPC-900-DP | MPC-900-GF | MPC-1000-GF | ||
| 自動(dòng)換樣器 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
| 探測器類型 | 雙閃爍體探測器 | 流氣正比計(jì)數(shù)器 | 流氣正比計(jì)數(shù)器 | |
| 探測器數(shù)量 | 1 | 1 | 1 + 反符合探測器 | |
| 計(jì)數(shù)器類型 | 總本底 | 總本底 | 超低本底 | |
| 樣品尺寸 | 2英寸 | 2英寸 | 2英寸 | |
| 樣品容量 | 1 | 1 | 1 | |
| 接口 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | |
| 多路探測器系統(tǒng) | ||||
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | MDS-16 | |
| 樣品換樣 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 
| 探測器類型 | 流氣正比計(jì)數(shù)器 | 流氣正比計(jì)數(shù)器 | 流氣正比計(jì)數(shù)器 | 流氣正比計(jì)數(shù)器 | 
| 探測器數(shù)量 | 4 + 反符合探測器 | 8 +2個(gè)反符合探測器 | 12 +3個(gè)反符合探測器 | 16 +4個(gè)反符合探測器 | 
| 計(jì)數(shù)器類型 | 超低本底 | 超低本底 | 超低本底 | 超低本底 | 
| 樣品尺寸 | 2英寸 | 2英寸 | 2英寸 | 2英寸 | 
| 樣品容量 | 4 | 8 | 12 | 16 | 
| 接口 | 遠(yuǎn)程PC | 遠(yuǎn)程PC | 遠(yuǎn)程PC | 遠(yuǎn)程PC | 
| MPC-9604 | 1 | 2 | 3 | 4 | 


 
	
 
                    


 產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品咨詢 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們 詳細(xì)介紹
詳細(xì)介紹 
                    
