ORTEC提供各種耗盡厚度的硅面壘型探測器,可滿足眾多研究應用的需求。
*所有分辨率測量均在21±1°C下執(zhí)行和保證。
**用5.486-MeV天然α粒子測量。
  
  
| A 系列 | B 系列 | |
| 主要應用 | 高分辨率帶電粒子光譜測量(核物理與放射化學 ,空間物理學) | 粒子識別、望遠鏡探測器(核物理與放射化學,空間物理學) | 
| 探測器類型 | 部分耗盡的硅面壘 | 全耗盡的硅面壘 | 
| 初始材料 | Si | Si | 
| 有效面積范圍 (mm2) | 25-450 | 50-450 | 
| 有效厚度范圍 (µm) | 1000-2000 | 150-2000 | 
| 保證工作溫度范圍* | +25°C 至 | +25°C 至 | 
| 二極管結(jié)構 | 金 - N型硅鋁部分耗盡 | 金 - N型硅鋁全耗盡 | 
| 標稱等效** 窗口的截止能量 | 入口 | 入口 | 
| C 系列 | D 系列 | |
| 主要應用 | 從準直光源或光束的反向散射 - 角度相關測量(核物理) | 重離子的飛行時間測量(核物理) | 
| 探測器類型 | 環(huán)形部分耗盡的硅面壘 | 平面全耗盡的硅面壘 | 
| 初始材料 | Si | Si | 
| 有效面積范圍 (mm2) | 50-450 | 10-450 | 
| 有效厚度范圍 (µm) | 100-1000 | 15-100 | 
| 保證工作溫度范圍* | 25°C 至 | 10°C 至 | 
| 二極管結(jié)構 | 金 - N型硅鋁部分耗盡 | 金 - N型硅鋁全耗盡平面 | 
| 標稱等效** 窗口的截止能量 | 入口 | 入口 | 
| F 系列 | R 系列 | |
| 主要應用 | 重離子譜測量(核物理學) | 可在空氣和環(huán)境光下進行的帶電粒子譜測量 | 
| 探測器類型 | 部分耗盡的硅面壘 | 加固型部分耗盡硅 | 
| 初始材料 | Si | Si | 
| 有效面積范圍 (mm2) | 100-900 | 50-2000 | 
| 有效厚度范圍 (µm) | ≥60 | 100-500 | 
| 保證工作溫度范圍* | +25°C 至 | +25°C 至 | 
| 二極管結(jié)構 | 金 - N型硅鋁部分耗盡高場強 | 鋁 - P型硅金部分耗盡 | 
| 標稱等效** 窗口的截止能量 | 入口 | 入口 | 


 
	
 
                    


 產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品咨詢 聯(lián)系我們
聯(lián)系我們 詳細介紹
詳細介紹 
                    
