產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展



產(chǎn)品型號(hào):
簡(jiǎn)要描述:放療三維水箱是一種用于放射治療的設(shè)備,它可以模擬人體組織的三維結(jié)構(gòu)和形狀,并提供精確的劑量分布。這種設(shè)備通常由一個(gè)水箱和一個(gè)控制系統(tǒng)組成。

廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
詳細(xì)介紹


主要技術(shù)參數(shù)
| 水箱 | |
| 水箱外部尺寸(LxWxH): | 675mm x645mm x 560 mm |
| 掃描范圍(LxWxH): | 480 mm x480 mmx410 mm |
| 位置分辨率: | 0.1 mm |
| 位置精度: | ±0.1 mm |
| 位置重復(fù)性: | ± 0.1 mm |
| 掃描速度: | 50 mm/s |
| 近似容積: | 200 I |
| 壁厚/材料: | 15 mm /丙烯酸 |
| 重量: | 45 kq |
| 通用控制單元(CCU) | |
| 最大分辨率: 測(cè)量范圍: | 0.5 fAat0.4 nA full scale; 5供at 40 nA full scale; 0.5 pA at 4 uA full scale 0.4 nA/40 nA/4uA |
| 漏電流: | typically<1 fA |
| 時(shí)間常數(shù): | 20 ms |
| 偏置電壓范圍: | ± 50 through ± 500 V |
| 觸發(fā)接口: | RS 485 (custom specific) |
| 通用接口: | ETHERNET (100BaseT) |
| 主供電: | 100-240VAC110%: 50/60 Hz |
| LDA-99SC | |
| 半導(dǎo)體探測(cè)器數(shù)量: | 99 |
| 半導(dǎo)體探測(cè)器間距: | 5 mm(中心到中心) |
| 半導(dǎo)體探測(cè)器規(guī)格 | |
| 硅類型: | Hi-pSi型二極管探測(cè)器 |
| 片尺寸: | 2.45 mm x 2.45 mm |
| 有效體積厚度: | 2.0 mm |
| 靈敏度: | 35 gy/nC |
| 有效測(cè)量點(diǎn): | <1 mm |
| 水箱中的擺位: | 0, 45, 90及135度 |
| 儲(chǔ)水庫 | HA05/HA06 |
| 水泵方向: | 雙向/單向 |
| 水槽體積: | 220 I |
| 流量控制: | 20l/min |
| 尺寸(LxWxH): | 970mm x 660 mm x 830 mm |
| 重量(空載): | 70 k |
| 升降車 | HA01/ HA03 |
| 操作: | 手動(dòng)/電動(dòng) |
| 垂直范圍: | 660-1020 mm/740-1240 mm |
| 垂直調(diào)節(jié)范圍(傾斜): | ± 15 mm/20 mm |
| 水平調(diào)節(jié)范圍: | -15 mm in X/Y方向 |
| XY面內(nèi)旋轉(zhuǎn): | n.a./± 5° |
| 承載面尺寸: | 635 mm x 635 mm/680 mm x 680 mm |
| 尺寸(LxWxH): | 790 mm x 630 mm x 660 mm/840 mm x 680 mm x 740 mm |
| 重量(空載): | 69kg/116kg |
| TMR裝置(需配合儲(chǔ)水庫HA05使用) | |
| 掃描長(zhǎng)度: | 30 cm |
| 位置重復(fù)性: | ± 0.3 mm |
| 注/抽水速度: | 50 mm/min |
| emXX | |
| 通道數(shù)目: | 99+1 |
| 測(cè)量模式: | 劑量,劑量率(包括實(shí)時(shí)),所有通道的同步測(cè)量 |
| (劑量/劑量率)雙通 | |
| 輸入范圍: | 0nA to500nA |
| 精度: | ± 1 %for currents > 10 pA |
| 分辨率: | 100 fC(電荷值達(dá)到0.2 mC時(shí)) |
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換: | 120條同步模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
| 尺寸(LxWxH): | 370mm x285mm x 130 mm |
| 重量: | 5.75 kg |
| 電腦最di配置 | |
| 操作系統(tǒng): | Windows XP專業(yè)版,Service Pack 2, 32 bit, Windows Vista™.最終版,32 bit,美國(guó)英語 |
| 操作系統(tǒng)語言: | 美國(guó)英語 |
| 處理器: | 雙核處理器(或等性能),2GHz或更高 |
| 內(nèi)存: | 2GB |
| 顯ZK卡: | 兼容DirectX 9c,256MB顯小內(nèi)存,不共享內(nèi)存 |
| 屏幕分辨率: | 最di1280x1024及32真彩 |
| 網(wǎng)絡(luò): | 通過以太網(wǎng)(RJV5)與控制器(e.g. the CCU)連接 |
| 接口: | USB 2.0界面可以連接外部設(shè)備 |
| 剩余硬盤空間: | 安裝前至少剩余300兆磁盤空間,安裝后至少剩余80兆磁盤空間: 如需儲(chǔ)存更多數(shù)據(jù),則需更多磁盤空間 |
| 鼠標(biāo): | 任意微軟兼容鼠標(biāo) |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
型號(hào):
聯(lián)系電話
021-20989890

關(guān)注我們
微信賬號(hào)

掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2025 伽瑞(上海)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2023006366號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸